페라이트 다층 인덕터 (ML 시리즈)

0603 / 0805 / 0806 / 1008 / 1206 / Viking Tech는 혁신적인 구성 요소의 설계 경험을 갖추고 있으며, 진정한 제조 파트너를 요구하는 글로벌 고객들에게 지원과 서비스를 제공합니다. 우리의 목표는 자동차, 산업 및 3C 전자 응용 분야에서 사용되는 소형 정밀 패시브 구성 요소의 설계, 제조 및 마케팅 분야에서 선도 기업이 되는 것입니다.

페라이트 다층 인덕터 (ML 시리즈)

0603 / 0805 / 0806 / 1008 / 1206

다층 페라이트 칩 인덕터 - ML 시리즈
다층 페라이트 칩 인덕터 - ML 시리즈 Files Download

다층 페라이트 칩 인덕터, 소형 크기, 크로스토크를 방지하기 위한 폐쇄형 자기 회로, 고밀도 설치 및 리플로우 솔더링에 적합합니다. 모든 종류의 전자 기기, 컴퓨팅, 컨버터에서 사용됩니다.

특징

  • 크로스토크를 방지하기 위한 폐쇄형 자기 회로.
  • 고밀도 설치 및 리플로우 솔더링에 적합합니다.
  • 크기 0603 / 0805 / 1206.

애플리케이션

  • 개인용 컴퓨터.
  • 휴대용 장비.
  • CD-ROM, 하드 디스크, 모뎀, 프린터.
  • DC-DC 컨버터.
  • DSC, DVC, PDA, DVD 및 HDD.

구성

Ferrite Multilayer Inductors (ML) Construction

부품 번호 매기기

Ferrite Multilayer Inductors (ML) Part Numbering

표준 전기 사양

ML03 Multilayer Ferrite Chip Inductors Type(□:Tolerance):

Part No.Inductance (nH)ToleranceL/Q Freq. (MHz)Q min.SRF (MHz) min.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
ML03□T47N47± 20%50MHz, 200mV102600.3050
ML03□T56N56± 20%50MHz, 200mV102550.3050
ML03□T68N68± 20%50MHz, 200mV102500.3050
ML03□T82N82± 20%50MHz, 200mV102450.3050
ML03□TR10100± 10, ± 20%25MHz, 200mV152400.5050
ML03□TR12120± 10, ± 20%25MHz, 200mV152050.5050
ML03□TR15150± 10, ± 20%25MHz, 200mV151800.6050
ML03□TR18180± 10, ± 20%25MHz, 200mV151650.6050
ML03□TR22220± 10, ± 20%25MHz, 200mV151500.8050
ML03□TR27270± 10, ± 20%25MHz, 200mV151360.8050
ML03□TR33330± 10, ± 20%25MHz, 200mV151250.8535
ML03□TR39390± 10, ± 20%25MHz, 200mV151101.0035
ML03□TR47470± 10, ± 20%25MHz, 200mV151051.3535
ML03□TR56560± 10, ± 20%25MHz, 200mV15951.5535
ML03□TR68680± 10, ± 20%25MHz, 200mV15851.7035
ML03□TR82820± 10, ± 20%25MHz, 200mV15752.1035
ML03□T1R01000± 10, ± 20%10MHz, 200mV35650.6025
ML03□T1R21200± 10, ± 20%10MHz, 200mV35600.8025
ML03□T1R51500± 10, ± 20%10MHz, 200mV35550.8025
ML03□T1R5-11500± 10%10MHz, 200mV35650.8025
ML03□T1R81800± 10, ± 20%10MHz, 200mV35500.9525
ML03□T2R22200± 10, ± 20%10MHz, 200mV35451.5515
ML03□T2R72700± 10, ± 20%10MHz, 200mV35401.3515
ML03□T3R33300± 10, ± 20%10MHz, 200mV35381.5515
ML03□T3R93900± 10, ± 20%10MHz, 200mV35351.7015
ML03□T4R74700± 10, ± 20%10MHz, 200mV35332.1015
ML03□T5R65600± 10, ± 20%4MHz, 200mV35221.555
ML03□T6R86800± 10, ± 20%4MHz, 200mV35201.705
ML03□T8R28200± 10, ± 20%4MHz, 60 mV30182.105
ML03□T10010000± 10, ± 20%2MHz, 60mV30171.853
ML03□T100-310000± 10, ± 20%2MHz, 100mV30171.30100
ML03□T22010000± 10, ± 20%1MHz, 60mV15112.101

☑ Operating temperature range: -40 ~ +125°C

p>ML05 Multilayer Ferrite Chip Inductors Type(□:Tolerance):

Part No.Inductance (nH)ToleranceL/Q Freq. (MHz)Q min.SRF (MHz) min.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
ML05□T47N47± 20%50MHz, 200mV203200.20300
ML05□T56N56± 20%50MHz, 200mV203200.20300
ML05□T68N68± 20%50MHz, 200mV202800.20300
ML05□T82N82± 20%50MHz, 200mV202550.20300
ML05□TR10100± 10, ± 20%25MHz, 200mV252350.30250
ML05□TR12120± 10, ± 20%25MHz, 200mV252200.30250
ML05□TR15150± 10, ± 20%25MHz, 200mV252000.40250
ML05□TR18180± 10, ± 20%25MHz, 200mV251850.40250
ML05□TR22220± 10, ± 20%25MHz, 200mV251700.50250
ML05□TR27270± 10, ± 20%25MHz, 200mV251500.50250
ML05□TR33330± 10, ± 20%25MHz, 200mV251450.55250
ML05□TR39390± 10, ± 20%25MHz, 200mV251350.65200
ML05□TR47470± 10, ± 20%25MHz, 200mV251250.65200
ML05□TR56560± 10, ± 20%25MHz, 200mV251150.75150
ML05□TR68680± 10, ± 20%25MHz, 200mV251050.80150
ML05□TR82820± 10, ± 20%25MHz, 200mV251001.00150
ML05□T1R01000± 10, ± 20%10MHz, 200mV45750.4050
ML05□T1R21200± 10, ± 20%10MHz, 200mV45650.5050
ML05□T1R51500± 10, ± 20%10MHz, 200mV45600.5050
ML05□T1R81800± 10, ± 20%10MHz, 200mV45550.6050
ML05□T2R22200± 10, ± 20%10MHz, 200mV45500.6530
ML05□T2R72700± 10, ± 20%10MHz, 200mV45450.7530
ML05□T3R33300± 10, ± 20%10MHz, 200mV45410.8030
ML05□T3R93900± 10, ± 20%10MHz, 200mV45380.9030
ML05□T4R74700± 10, ± 20%10MHz, 200mV45351.0030
ML05□T5R65600± 10, ± 20%4MHz, 200mV50320.9015
ML05□T6R86800± 10, ± 20%4MHz, 200mV50291.0015
ML05□T8R28200± 10, ± 20%4MHz, 200mV50261.1015
ML05□T10010000± 10, ± 20%2MHz, 60mV50241.1515
ML05□T100-410000± 20%2MHz, 100mV50240.50300
ML05□T12012000± 10, ± 20%2MHz, 60mV50221.2515
ML05□T15015000± 10, ± 20%1MHz, 60mV30190.805
ML05□T18018000± 10, ± 20%1MHz, 60mV30180.905
ML05□T22022000± 10, ± 20%1MHz, 60mV30161.105

☑ Operating temperature range: -40 ~ +125°C

ML06 Multilayer Ferrite Chip Inductors Type(□:Tolerance):

Part No.Inductance (nH)ToleranceL/Q Freq. (MHz)Q min.SRF (MHz) min.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
ML06□T47N47± 20%50MHz, 200mV203200.15300
ML06□T56N56± 20%50MHz, 200mV202800.25300
ML06□T68N68± 20%50MHz, 200mV202800.25300
ML06□T82N82± 20%50MHz, 200mV202500.25300
ML06□TR10100± 10, ± 20%25MHz, 200mV202350.25250
ML06□TR12120± 10, ± 20%25MHz, 200mV202200.30250
ML06□TR15150± 10, ± 20%25MHz, 200mV202000.30250
ML06□TR18180± 10, ± 20%25MHz, 200mV201850.40250
ML06□TR22220± 10, ± 20%25MHz, 200mV201700.40250
ML06□TR27270± 10, ± 20%25MHz, 200mV201500.50250
ML06□TR33330± 10, ± 20%25MHz, 200mV201450.60250
ML06□TR39390± 10, ± 20%25MHz, 200mV251350.50200
ML06□TR47470± 10, ± 20%25MHz, 200mV251250.60200
ML06□TR56560± 10, ± 20%25MHz, 200mV251150.70150
ML06□TR68680± 10, ± 20%25MHz, 200mV251050.80150
ML06□TR82820± 10, ± 20%25MHz, 200mV251000.90150
ML06□T1R01000± 10, ± 20%10MHz, 200mV45750.40100
ML06□T1R21200± 10, ± 20%10MHz, 200mV45650.50100
ML06□T1R51500± 10, ± 20%10MHz, 200mV45600.5080
ML06□T1R81800± 10, ± 20%10MHz, 200mV45550.5070
ML06□T2R22200± 10, ± 20%10MHz, 200mV45500.6060
ML06□T2R72700± 10, ± 20%10MHz, 200mV45450.6060
ML06□T3R33300± 10, ± 20%10MHz, 200mV45410.7060
ML06□T3R93900± 10, ± 20%10MHz, 200mV45380.8050
ML06□T4R74700± 10, ± 20%10MHz, 200mV45350.9050
ML06□T5R65600± 10, ± 20%4MHz, 200mV45320.7025
ML06□T6R86800± 10, ± 20%4MHz, 200mV45290.8025
ML06□T8R28200± 10, ± 20%4MHz, 200mV45260.9025
ML06□T10010000± 10, ± 20%2MHz, 60mV45241.0025
ML06□T12012000± 10, ± 20%2MHz, 60mV45221.0515
ML06□T15015000± 10, ± 20%1MHz, 60mV35190.705
ML06□T18018000± 10, ± 20%1MHz, 60mV35180.755
ML06□T22022000± 10, ± 20%1MHz, 60mV35160.905
ML06□T27027000± 10, ± 20%1MHz, 60mV35140.905
ML06□T33033000± 10, ± 20%1MHz, 60mV35131.055

☑ Operating temperature range: -40 ~ +125°C

파일 다운로드

RoHS 보고서

도달하다
결과 145 - 148 의 148
Image크기허용 오차인덕턴스DCR (Ω) 최대값IDC (mA)SRFL/Q 주파수 (MHz)파일 다운로드동작
멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT1R8)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT1R8)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT1R8)

1008

±20%

1.8

0.163

1500

50MHz

1MHz, 250mV

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT1R8)
목록에 추가
멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT2R2)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT2R2)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT2R2)

1008

±20%

2.2

0.213

1300

40MHz

1MHz, 250mV

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT2R2)
목록에 추가
멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT3R3)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT3R3)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT3R3)

1008

±20%

3.3

0.2

1200

30MHz

1MHz, 250mV

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT3R3)
목록에 추가
멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT4R7)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT4R7)

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT4R7)

1008

±20%

4.7

0.25

1100

25MHz

1MHz, 250mV

멀티레이어 페라이트 칩 인덕터 (ML 시리즈 MLH08MT4R7)
목록에 추가

결과 145 - 148 의 148

검색

조건 검색:      교차 검색

메뉴

베스트 세일

페라이트 다층 인덕터 (ML 시리즈)제조업체 - Viking

대만에 본사를 둔 Viking Tech Corporation는 1997년부터 주요 페라이트 다층 인덕터 (ML 시리즈) 제조업체 중 하나로, 그들의 제품은 자동차 및 전자 기기 응용 분야 전반에 걸쳐 사용됩니다.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 및 AEC-Q200 표준을 충족하는 Viking은 아연 황 저항, 서지 저항, 펄스 저항, 고전압 저항, 고전력 정밀 저항 등을 포함한 얇은/두꺼운 필름 저항, 자동차 저항, 멜프 저항, 전류 감지 저항 등을 제공하고 있습니다. 저소음, 저온계수, 고출력 인덕터(예: RF 인덕터, 칩 인덕터, 전력 인덕터, 가변 인덕터, 페라이트 칩 인덕터, 차폐 인덕터, 와이어 와운드 인덕터 및 딥 인덕터)와 같은 인덕터를 제공합니다.

Viking은 고객들에게 고품질의 전력 저항기, 전력 인덕터 및 알루미늄 전해 커패시터를 제공하여 평판을 쌓아왔습니다. 선진 기술과 25년의 경험을 바탕으로, Viking은 각 고객의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.


응용 프로그램

자동차 응용 프로그램

자동차 응용 프로그램

박막 정밀 저항기 0.01%, TC2ppm, 와이어본더블, 방식 부식, MELF. 전류 감지, 금속,...

더 읽어보기
의료 응용 프로그램

의료 응용 프로그램

세라믹 고주파 칩 인덕터, 01005까지의 소형 크기. 박막, 다층, 와이어바운드,...

더 읽어보기
통신 응용 프로그램

통신 응용 프로그램

다층 세라믹 콘덴서는 고전압, 고주파, 저잡음, 고 Q, 저 TCR을 제공합니다. NPO,...

더 읽어보기